Steel Tube Wheel 7.0-20

Category

Steel Tube Wheel 7.0-20 Introduction

SIZE
BOLT HOLE QTY.
BOLT HOLE DIA. 
BOLT HOLE TYPE
P.C.D 
C.B
OFFSET 
THICKNESS
MAXLOAD
TIRE
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (KG)
7.0-20 8 26 1*45 275 214 162 14 2800 9.00-20
8 26 1*45 275 221 162 14 2800
8 32.5 SR22 285 221 162 14 2800
8 32.5 SR22 275 214 162 14 2800
10 26 1*45 335 281 162 14 2800
10 26 1*45 285.75 220 162 14 2800
10 32.5 SR22 285.75 222 162 14 2800

Inquiry Now

Inquiry Now