Steel Tube Wheel 7.5-20

Category

Steel Tube Wheel 7.5-20 Introduction

SIZE
BOLT HOLE QTY.
BOLT HOLE DIA. 
BOLT HOLE TYPE
P.C.D 
C.B
OFFSET 
THICKNESS
MAXLOAD
TIRE
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (KG)
7.5-20 8 26 1*45 275 221 165 14 3200 10.00-20
8 26 1*45 275 214 165 14 3200
8 32.5 SR22 285 221 165 14 3200
8 32.5 SR22 275 214 165 14 3200
10 26 1*45 335 281 165 14 3200
10 26 1*45 285.75 220 165 14 3200
10 32.5 SR22 285.75 222 165 14 3200

Inquiry Now

Inquiry Now