Steel Tube Wheel 5.5 -16

Category

Steel Tube Wheel 5.5 -16 Introduction

SIZE
BOLT HOLE QTY.
BOLT HOLE DIA. 
BOLT HOLE TYPE
P.C.D 
C.B
OFFSET 
THICKNESS
MAXLOAD
TIRE
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (KG)
5.5-16 5 29 1*45 203.2 146 127 10 1550 7.00-16
5 29 SR22 203.2 146 127 10 1550
5 32.5 SR22 203.2 146 127 10 1550
5 32.5 SR22 208 150 127 10 1550
6 32.5 SR22 222.25 164 127 10 1550
6 20.5 SR22 190 140 127 10 1550
6 21 1*45 205 161 127 10 1550

Inquiry Now

Inquiry Now