Steel Tube Wheel 6.0-16

Category

Steel Tube Wheel 6.0-16 Introduction

SIZE
BOLT HOLE QTY.
BOLT HOLE DIA. 
BOLT HOLE TYPE
P.C.D 
C.B
OFFSET 
THICKNESS
MAXLOAD
TIRE
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (KG)
6.0-16 5 29 1*45 203.2 146 130 10 2000 7.50-16
5 29 SR22 203.2 146 130 10 2000
5 32.5 SR22 203.2 146 130 10 2000
5 32.5 SR22 208 150 130 10 2000
6 21 1*45 205 161 130 10 2000
6 20.5 SR22 190 140 130 10 2000
6 32.5 SR22 222.25 164 130 10 2000

Inquiry Now

Inquiry Now