Steel Tube Wheel 6.5-16

Category

Steel Tube Wheel 6.5-16 Introduction

SIZE
BOLT HOLE QTY.
BOLT HOLE DIA. 
BOLT HOLE TYPE
P.C.D 
C.B
OFFSET 
THICKNESS
MAXLOAD
TIRE
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (KG)
6.5-16 5 29 1*45 203.2 146 140 12 2000 8.25-16
5 29 SR22 203.2 146 140 12 2000
5 32.5 SR22 203.2 146 140 12 2000
5 32.5 SR22 208 150 140 12 2000
6 21 1*45 205 161 140 12 2000
6 20.5 SR22 190 140 140 12 2000
6 32.5 SR22 222.25 164 140 12 2000

Inquiry Now

Inquiry Now