Steel Tube Wheel 6.5-20

Category

Steel Tube Wheel 6.5-20 Introduction

SIZE
BOLT HOLE QTY.
BOLT HOLE DIA. 
BOLT HOLE TYPE
P.C.D 
C.B
OFFSET 
THICKNESS
MAXLOAD
TIRE
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (KG)
6.5-20 6 32.5 SR22 222.25 164 145 14 2400 8.25-20
8 26 1*45 275 214 145 14 2400
8 26 1*45 275 221 145 14 2400
8 32.5 SR22 275 214 145 14 2400
8 32.5 SR22 285 221 145 14 2400
10 26 1*45 335 281 145 14 2400
10 26 1*45 285.75 220 145 14 2400
10 32.5 SR22 285.75 222 145 14 2400

Inquiry Now

Inquiry Now