Steel Tube Wheel 8.0-20

Category

Steel Tube Wheel 8.0-20 Introduction

SIZE
BOLT HOLE QTY.
BOLT HOLE DIA. 
BOLT HOLE TYPE
P.C.D 
C.B
OFFSET 
THICKNESS
MAXLOAD
TIRE
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (KG)
8.0-20 8 26 1*45 275 221 175 14/16 3350 11.00-20
8 26 1*45 275 214 175 14/16 3350
8 32.5 SR22 285 221 175 14/16 3350
8 32.5 SR22 275 214 175 14/16 3350
10 26 1*45 335 281 175 14/16 3350
10 26 1*45 285.75 220 175 14/16 3350
10 32.5 SR22 285.75 222 175 14/16 3350

Inquiry Now

Inquiry Now