Steel Tubeless Wheel 22.5×9.0

Category

Steel Tubeless Wheel 22.5×9.0 Introduction

SIZE
BOLT HOLE QTY.
BOLT HOLE DIA. 
BOLT HOLE TYPE
P.C.D 
C.B
OFFSET 
THICKNESS
MAXLOAD
TIRE
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (KG)
22.5X9.00 8 32.5 SR22 285 221 175 14 4250 12R22.5
8 32.5 SR22 285 221 117 14 4250
8 32.5 SR22 275 214 175 14 4250
10 26 1*45 335 281 175 14 4250
10 26 1*45 335 281 117 14 4250
10 26 1*45 285.75 220 175 14 4250
10 32.5 SR22 285.75 222 175 14 4250

Inquiry Now

Inquiry Now